Description du produit
Détails
Pompe à chaleur Poolex Silverline Pro
Performante - Économique
La gamme des pompes à chaleur Poolex Silverline Pro est conçue pour chauffer les piscines jusqu'à 85m3. Performante et économique, son boîtier en métal anti-corrosion et traité contre UV offre une grande résistance dans le temps. Grâce à un compresseur hautes performances ainsi qu'à un échangeur à double spirale en titane, elle obtient un coefficient de performance supérieur à 6. Simple d'utilisation, la pac Silverline se contrôle via un panneau digital, déportable, incluant la technologie Touch & Go.
+ Module Wifi prochainement disponible en option
Avantages
|
|
Accessoires
|
|
Caractéristiques techniques
Modèle | Mini 40 | Pro 55 | Pro 70 | Pro 90 | Pro 120 | Pro 150 | Pro 180 |
Volume bassin max. recommandé | 20 m3 | 25 m3 | 35 m3 | 45 m3 | 60 m3 | 75 m3 | 85 m3 |
Conditions - Air : 26°C / Eau : 26°C | |||||||
Puissance de chauffage | 4,21 kW | 5,56 kW | 7,01 kW | 9,26 kW | 12,32 kW | 14,91 kW | 18,00 kW |
Consommation | 680 W | 880 W | 1160 W | 1470 W | 1950 W | 2360 W | 2820 W |
Coeff de performance (COP) | 6,18 | 6,28 | 6,03 | 6,27 | 6,31 | 6,30 | 6,38 |
Conditions - Air : 15°C / Eau : 13°C | |||||||
Puissance de chauffage | 3,41 kW | 4,53 kW | 5,49 kW | 7,09 kW | 9,32 kW | 11,46 kW | 13,73 kW |
Consommation | 544 W | 730 W | 890 W | 1130 W | 1410 W | 1790 W | 2190 W |
Coeff de performance (COP) | 6,26 | 6,19 | 6,14 | 6,26 | 6,59 | 6,42 | 6,26 |
Conditions - Air : 15°C / Eau : 26°C | |||||||
Puissance de chauffage | 3,10 kW | 4,02 kW | 5,00 kW | 6,51 kW | 8,51 kW | 10,50 kW | 12,60 kW |
Consommation | 610 W | 810 W | 1010 W | 1290 W | 1680 W | 2080 W | 2520 W |
Coeff de performance (COP) | 5,08 | 4,99 | 4,92 | 5,01 | 5,05 | 5,03 | 5,00 |
Conditions - Air : 20°C / Eau : 24°C | |||||||
Puissance de chauffage | 3,52 kW | 4,61 kW | 5,65 kW | 7,36 kW | 9,59 kW | 11,72 kW | 13,98 kW |
Consommation | 610 W | 810 W | 1010 W | 1300 W | 1650 W | 2020 W | 2450 W |
Coeff de performance (COP) | 5,77 | 5,66 | 5,61 | 5,68 | 5,82 | 5,81 | 5,71 |
Puissance maximale | 1110 W | 1290 W | 1830 W | 2470 W | 2790 W | 3490 W | 3850 W |
Courant maximal | 4,90 A | 6,26 A | 8,85 A | 11,49 A | 13,50 A | 16,01 A | 18,50 A |
Alimentation | Monophasée 230V - 50Hz | ||||||
Plage de T° de chauffage | 15°C - 40°C | ||||||
T° de fonctionnement (air) | 4°C - 43°C | ||||||
Longueur | 765 mm | 765 mm | 827 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm |
Largeur | 310 mm | 310 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
Hauteur | 490 mm | 490 mm | 531 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm |
Poids | 36 kg | 36 kg | 41 kg | 47 kg | 50 kg | 56 kg | 66 kg |
Niveau de bruit à 1 mètre | <46 dB(A) | <46 dB(A) | <46 dB(A) | <47 dB(A) | <48 dB(A) | <49 dB(A) | <51 dB(A) |
Niveau de bruit à 4 mètres | <36 dB(A) | <36 dB(A) | <40 dB(A) | <42 dB(A) | <43 dB(A) | <45 dB(A) | <46 dB(A) |
Niveau de bruit à 10 mètres | <29 dB(A) | <30 dB(A) | <36 dB(A) | <37 dB(A) | <38 dB(A) | <39 dB(A) | <40 dB(A) |
Raccordement hydraulique | PVC 32/38 mm | PVC 50 mm | |||||
Echangeur de chaleur | Cuve PVC et serpentin en Titane | ||||||
Débit d'eau minimum requis | 1,75 m3/h | 1,86 m3/h | 2,50 m3/h | 3,20 m3/h | 4,00 m3/h | 4,70 m3/h | 5,60 m3/h |
Compresseur | Toshiba | Mitsubishi | |||||
Réfrigérant | Gaz R32 | ||||||
Patins anti-vibrations | 4 inclus | ||||||
Housse d'hivernage | Incluse | ||||||
Contrôle | Écran LCD rétroéclairé filaire déportable jusqu'à 10m | ||||||
Mode | Chauffage |
Panneau de commande digital
Installation :
La pompe à chaleur doit être installée à l'extérieur dans un endroit ventilé. Couvrir son bassin avec une couverture solaire ou un volet roulant afin de maintenir les calories lorsque la piscine n'est pas utilisée et pendant la nuit. La pac doit être branchée après le système de filtration.
Dimensions
Modèle | Mini 40 | Pro 55 | Pro 70 | Pro 90 | Pro 120 | Pro 150 | Pro 180 |
A | 490 mm | 490 mm | 532 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm |
B | 765 mm | 765 mm | 827 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm |
C | 310 mm | 310 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
D | 290 mm | 290 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
E | 142 mm | 142 mm | 144 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
F | 480 mm | 480 mm | 505 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm |
G | 128 mm | 128 mm | 161 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
H | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
I | 280 mm | 280 mm | 325 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Installation électrique :
Pour fonctionner en toute sécurité, la pompe à chaleur Silverline Pro doit être raccordée à l'alimentation électrique générale protégée par interrupteur différentiel de 30 mA. Le câble d'alimentation est à adapter en fonction de la puissance de l'appareil et de la longueur de câble nécessaire à l'installation (voir tableau ci dessous pour une longueur maximale de 10m).
Modèle | Alimentation | Courant maximal | Diamètre du câble | Protection magnéto-thermique |
Silverline Mini 40 |
Monophasé 230V - 50Hz |
4,90 A | 3 x 2,5mm² | 10A |
Silverline Pro 55 | 6,30 A | |||
Silverline Pro 70 | 8,90 A | |||
Silverline Pro 90 | 11,50 A | 16A | ||
Silverline Pro 120 | 13,50 A | 3 x 4mm² | ||
Silverline Pro 150 | 16,00 A | 20A | ||
Silverline Pro 180 | 18,50 A | 25A | ||
Silverline Pro 220 | 27,10 A | 3 x 6mm² | 32A |
Garanties :
- Compresseur : 5 ans
- Matériel électrique : 2 ans
- Échangeur : A vie