Description du produit
Détails
Compresseur DANFOSS hermétique SCROLL modèle
SZ240-A4PBI, HMBP - R404A, R507, R407C
Application haute pression pour conditionnement d’air et pompe à chaleur - R-134a / R-407C
Code tension moteur 4, 380-400 V/3/50 Hz et 460 V/3/60 Hz.
Détails du produit
| Poids brut | 160.25 kg |
| Poids Net | 150 kg |
| Numéro EAN | 5702428801096 |
| Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
| BP industrielle [bar] | 25 bar |
| Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
| Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 16 kg |
| Charge en huile [L] | 8 L |
| Code de configuration | Simple |
| Code de génération | A |
| Connexions électriques | Stud M5 |
| Couleur | Bleu |
| Couple de fixation [Nm] | 40 Nm |
| Couple de la vidange d'huile [Nm] | 35 Nm |
| Couple de montage du raccordement au refoulement [Nm] | 110 Nm |
| Couple de montage du raccordement à l'aspiration [Nm] | 130 Nm |
| Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] | 66 Nm |
| Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 Nm |
| Couple du raccord manomètre BP [Nm] | 15 Nm |
| Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 4 Nm |
| Description | SZ240-4 |
| Diamètre [mm] | 344 mm |
| Dimension du raccord Rotolock à l'aspiration [in] | 2 1/4 in |
| Désignation du modèle | Compressor |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 342 V |
| Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 414 V |
| Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
| Fluides | R134a R407C |
| Fréquence [Hz] | 50/60 |
| Hauteur de l'emballage [mm] | 780 mm |
| Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 654 mm |
| Hauteur raccordement aspiration [mm] | 196 mm |
| Hauteur totale [mm] | 727 mm |
| HP industrielle [bar] | 33 bar |
| Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
| Instructions expédiées | Notice d'installation |
| Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs et sleeves |
| Largeur de l’emballage [mm] | 465 mm |
| Liste d'huiles recommandées | 160SZ |
| Longueur de l'emballage [mm] | 510 mm |
| LRA | 215 A |
| MCC | 50 A |
| Module expédié | Module de protection monté dans le boîtier électrique |
| Montage du voyant | A visser |
| Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
| Norme d’approbation | CE UL |
| Notes concernant les raccords | (fourni avec raccord rotolock uniquement) |
| N° de modèle | SZ240A4PBE |
| N° de schéma | 8556098b |
| Oil type | POE |
| Phase | 3 |
| Poids de l'emballage [Kg] | 156 kg |
| Pression maxi admissible (PS) côté BP | 20 bar |
| Pression maxi admissible (PS) côté HP | 31.8 bar |
| Protection moteur | Module de protection électronique, 110/240 V |
| Protection rotation inverse | Module électronique |
| Puissance calorifique nominale à 50 Hz | 49.8 kW |
| Puissance du couple [Nm] | 3 Nm |
| Puissance frigorifique nominale à 50 Hz | 52.7 kW |
| Puissance frigorifique nominale à 60 Hz | 71.2 kW |
| Quantité par emballage | 1 |
| Raccord du manomètre BP | Schrader |
| Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
| Raccords de sleeve | ODF |
| Raccords expédiés | Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints |
| Raccords standard | Rotolock |
| RLA | 35.7 A |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.616 Ohm |
| Taille de la sleeve de raccordement au refoulement [in] | 1 1/8 in |
| Taille de la sleeve de raccordement à l'aspiration [in] | 1 5/8 in |
| Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1 1/8 in |
| Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 1 5/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 1 3/4 in |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 2 1/4 in |
| Taille du raccordement Rotolock au refoulement [in] | 1 3/4 in |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Technologie | Scroll |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 52 °C |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35 °C |
| Test BP [bar] [Max] | 20 bar |
| Test de pression différentielle [bar] [Max] | 24 bar |
| Test HP [bar] [Max] | 32 bar |
| Type | SZ |
| Type de raccord | Rotolock |
| Utilisation de tronçon | Conditionnement d’air |
| Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 440 V |
| Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 506 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 400 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
| Vanne de décharge | Oui |
| Vidange d'huile | 1/4'' flare |
| Viscosité [cP] | 32 cP |
| Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Volume balayé [cm³] | 347.8 cm³ |
| Volume côté BP | 34.1 L |
| Volume côté HP | 5 L |
| Économiseur | No |
| Égalisation d'huile | 1/2'' flare |



















